Pure Shield™はエア・リキードのプレミアムブランドガスソリューションです。ARCAL™とともにあらゆる溶接ニーズに対応し、信頼性が高く、シンプルで、高性能に設計された、すぐに溶接できるアルゴン混合ガスです。
MIG、MAG、または TIG にとって最高の溶接ガスをお探しであれば、ステンレス鋼やその他の材料の酸化、スパッタ、およびガスを低減するために特別に配合された当社の ARCAL™ シリーズをぜひお試しください。その優れたアーク発生特性と濡れ性により滑らかなビードが形成されるため、パルス溶接に最適です。
当社の溶接製品ラインナップ
お客様のビジネスをサポートします
Pure Shield™ および ARCAL™ - 当社の溶接ガスラインナップ
高性能 - あらゆる用途を網羅する 4 つアルゴン混合ガス
ARCAL™ / Pure Shield™参考表
| 材質 | プロセス | 溶接要件 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 炭素鋼、非合金鋼および合金鋼 | MAG | ヘビーゲージ、マルチランソリッドおよび / またはフラックスコアワイヤー溶接 | ATAL, Pure Shield™ M59 |
| 炭素鋼、非合金鋼および合金鋼 | MAG | 低スパッタおよび低フューム、優れた形状生産性と良好なパルス機能 | ARCAL™ M12, Pure Shield™ M55/M56/M300 |
| ステンレス高合金鋼 | MAG | 高品質な仕上がり 低スパッタソリッドワイヤー |
ARCAL™ M12, Pure Shield™ S330, CARGAL |
| ステンレス高合金鋼 | TIG | 安全で使いやすい | Pure Shield™ T12, NOXAL TIG, NOXAL Plasma |
| アルミニウムと銅合金 | MIG | 高品質な溶接、使いやすい | ARCAL™ MN, Pure Shield™ A33/35/37 |
| すべての材料 | TIG | 安全で使いやすい | ARCAL™ MN, Pure Shield™ A33/35/37 |
軟鋼・低合金向け MAG溶接用シールドガス一覧
| ガス名 | MAG | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノンパルス | パルス | FCW | 薄板 | 中厚板 | 厚板 | |
| アタール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ピュアシールドM55 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ピュアシールドM56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ピュアシールドM58 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ピュアシールドM59 | ✓ | ✓ | ||||
| カルガル | ✓ | ✓ | ||||
| ピュアシールドM220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ピュアシールドM300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ステンレス鋼向け MIG・TIG溶接用シールドガス一覧
| ガス名 | TIG | TIG | 適用鋼板 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノンパルス | パルス | FCW | オーステナイト | フェライト | ||
| ピュアシールドT12 | ✓ | ✓ | ||||
| ノキサルTIG | ✓ | ✓ | ||||
| ピュアシールドT152 | ✓ | ✓ | ||||
| ピュアシールドA37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ピュアシールドA35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ピュアシールドA33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ピュアシールド1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ネルタル | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| カルガル | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ピュアシールドS333 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ピュアシールドS53 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
製品パッケージオプション
お客様のビジネスニーズに合わせて
|
シリンダー |
カードル |
|
|
月間消費量 参考値としてのみご使用ください
|
最大 500 Sm3 |
最大 1,000 Sm3 |
溶接の隠れたコストを解明
溶接プロセスのコストを当社と下げてみませんか?